11. 2. 2012
Šport
Zimný výstup na Strážov VIII. ročník
11. 2. 2012
Kultúra
Jubilejný X. reprezentačný ples mesta Nová Dubnica
17. 2. 2012
Kultúra
Kalinka
18. 2. 2012
Kultúra
Fašiangy
19. 2. 2012
Šport
Valentínsky futbalový turnaj žiakov
| Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
| Obyvateľstvo spolu - počet | 12 590 | 12 358 |
| muži - počet | 6 307 | 6 082 |
| ženy - počet | 6 283 | 6 276 |
| Bývajúce obyv. podľa národností.: | ||
| Slovenská % | 96,45 | 95,62 |
| Maďarská % | 0,28 | 0,21 |
| Rómska % | 0,01 | 0,09 |
| Rusínska % | 0,02 | 0,02 |
| Ukrajinská % | 0,06 | 0,07 |
| Česká % | 2,4 | 1,84 |
| Moravská % | 0,47 | 0,13 |
| Sliezská % | 0,02 | 0 |
| Nemecká % | 0,1 | 0,18 |
| Poľská % | 0,08 | 0,1 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: | ||
| Rímskokatolícke % | 59,11 | 70,76 |
| Evanjelické % | 2,41 | 3,43 |
| Gréckokatolícke % | 0,24 | 0,22 |
| Pravoslávne % | 0,03 | 0,12 |
| Čs. Husitské % | 0,04 | 0,14 |
| Bez vyznania % | 13,1 | 20,67 |
| Ostatné % | 0,31 | 0,09 |
| Nezistené % | 24,77 | 3,7 |
| Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 6 171 |
| muži | - | 3 218 |
| ženy | - | 2 953 |
| Pracujúci spolu | - | 4 953 |
| muži | - | 2 701 |
| ženy | - | 2 252 |
| Nezamestnaní spolu | - | 730 |
| muži | - | 412 |
| ženy | - | 318 |
| Domy spolu | 1 067 | 1 086 |
| Trvale obývané domy spolu | 1 020 | 1 052 |
| Základná charakteristika (31.12.2004) | |
| Kód obce | 513440 |
| Názov okresu | Ilava |
| Názov kraja | Trenčianský |
| Štatút obce | mesto |
| PSČ | 018 51 |
| Telefónne smerové číslo | 42 |
| Nadmorská výška stredu obce - mesta v m | 240 |
| Celková výmera územia obce [m2] | 11 253 381 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 1069 |
| Spádovosť obce (31.12.2004) | |
| Sídlo matričného úradu | Nová Dubnica |
| Sídlo pracoviska daňového úradu | Dubnica nad Váhom |
| Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Nová Dubnica |
| Sídlo Okresného súdu | Trenčín |
| Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Dubnica nad Váhom |
| Sídlo pracoviska obvodného úradu | Trenčín |
| Sídlo Územnej vojenskej správy | Trenčín |
| Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Trenčín |
| Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Ilava |
| Technická vybavenosť (31.12.2004) | |
| Pošta | áno |
| Káblová televízia | áno |
| Verejný vodovod | áno |
| Verejná kanalizácia | áno |
| Kanalizačná sieť pripojená na ČOV | áno |
| Rozvodná sieť plynu | áno |
| Najbližšia zastávka vlakov - názov | Trenčian. Teplá |
| Najbližšia zastávka vlakov - vzdialenosť v km | 3 |
| Demografia (31.12.2004) | |||
| Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 12032 | Počet živonarodených spolu | 74 |
| muži | 5880 | muži | 42 |
| ženy | 6152 | ženy | 32 |
| Predproduktívny vek (0-14) spolu | 1638 | Počet zomretých spolu | 101 |
| Produktívny vek (15-54) ženy | 3468 | muži | 65 |
| Produktívny vek (15-59) muži | 3922 | ženy | 36 |
| Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 3004 | Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | -77 |
| Počet sobášov | 49 | muži | -36 |
| Počet rozvodov | 32 | ženy | -41 |
| Životné prostredie (31.12.2004) | |
| Skládka komunálneho odpadu | nie |
| Množstvo komunálneho odpadu v tonách | 2607,4 |
| Využívaný komunálny odpad v tonách | 75,8 |
| Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách | 2531,6 |
© Štatistický úrad Slovenskej republiky